Piala Dunia FIFA 2014 adalah Piala Dunia FIFA ke-20, turnamen sepak bola internasional yang akan diadakan pada tahun 2014 di Brasil.
Ini adalah kedua kalinya Brasil menyelenggarakan turnamen ini (setelah 1950), Brasil akan menjadi negara kelima yang pernah menyeleggarai Piala Dunia FIFA World Cup lebih dari satu kali, setelah Meksiko, Italia, Perancis dan Jerman. Turnamen ini juga merupakan Piala Dunia FIFA pertama yang diselenggarakan di Amerika Selatan sejak Argentina 1978. Sebelumnya tidak ada negara Amerika Selatan yang menyelenggarakan Piala Dunia FIFA lebih dari satu kali.
Tim sepak bola nasional dari 31 negara telah lolos melalui persaingan kualifikasi yang dimulai pada bulan Juni 2011 untuk ikut berpartisipasi dengan negara tuan rumah Brasil di saat final turnamen. Sebanyak 64 pertandingan akan dimainkan di dua belas kota di Brazil baik stadion baru atau yang dibangun ulang, dengan turnamen yang dimulai dengan babak penyisihan grup. Untuk pertama kalinya di Final Piala Dunia, pertandingan akan menggunakan teknologi garis gawang.[2]
Spanyol merupakan juara bertahan, setelah mengalahkan Belanda 1–0 pada Final Piala Dunia 2010 untuk memenangkan gelar Dunia pertamanya. Sebelumnya empat Piala Dunia yang digelar di Amerika Selatan, semuanya dimenangkan oleh tim Amerika Selatan.[3]
club yang berlaga padapialah dunia nanti :
Tim peserta
| Tim | Cara lolos | Tanggal lolos |
Penampilan di putaran final (ke-) |
Penampilan terakhir |
Penampilan terbaik |
Peringkat FIFA[nb 1] |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuan rumah | 30 Oktober 2007 | 20 | 2010 | Pemenang (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | 11 | |||||||||||||
| Juara Grup B Babak Keempat Zona Asia | 4 Juni 2013 | 5 | 2010 | Babak 16 besar (2002, 2010) | 44 | |||||||||||||
| Peringkat kedua Grup B Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 4 | 2010 | Babak 16 besar (2006) | 57 | |||||||||||||
| Juara Grup A Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 4 | 2006 | Babak grup (1978, 1998, 2006) | 49 | |||||||||||||
| Peringkat kedua Grup A Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 9 | 2010 | Peringkat keempat (2002) | 56 | |||||||||||||
| Juara Grup D Zona Eropa | 10 September 2013 | 10 | 2010 | Peringkat kedua (1974, 1978, 2010) | 8 | |||||||||||||
| Juara Grup B Zona Eropa | 10 September 2013 | 18 | 2010 | Pemenang (1934, 1938, 1982, 2006) | 9 | |||||||||||||
| Juara Babak Keempat Zona CONCACAF | 10 September 2013 | 10 | 2010 | Peringkat ketiga (1930)a | 31 | |||||||||||||
| Peringkat kedua Zona CONCACAF | 10 September 2013 | 4 | 2006 | Babak 16 besar (1990) | 13 | |||||||||||||
| Juara Zona CONMEBOL | 10 September 2013 | 16 | 2010 | Pemenang (1978, 1986) | 3 | |||||||||||||
| Juara Grup A Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 12 | 2002 | Peringkat keempat (1986) | 5 | |||||||||||||
| Juara Grup E Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 10 | 2010 | Perempat final (1934, 1938, 1954) | 7 | |||||||||||||
| Juara Grup C Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 18 | 2010 | Pemenang (1954, 1974, 1990) | 2 | |||||||||||||
| Peringkat kedua Zona CONMEBOL | 11 Oktober 2013 | 5 | 1998 | Babak 16 besar (1990) | 4 | |||||||||||||
| Juara Grup F Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 10b | 2002 | Peringkat keempat (1966)c | 19 | |||||||||||||
| Juara Grup G Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 1 | Belum pernah | 16 | ||||||||||||||
| Juara Grup H Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 14 | 2010 | Pemenang (1966) | 10 | |||||||||||||
| Juara Grup I Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 14 | 2010 | Pemenang (2010) | 1 | |||||||||||||
| Peringkat ketiga Zona CONMEBOL | 15 Oktober 2013 | 9 | 2010 | Peringkat ketiga (1962) | 12 | |||||||||||||
| Peringkat keempat Zona CONMEBOL | 15 Oktober 2013 | 3 | 2006 | Babak 16 besar (2006) | 22 | |||||||||||||
| Peringkat ketiga Zona CONCACAF | 15 Oktober 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (1982, 2010) | 34 | |||||||||||||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 16 November 2013 | 5 | 2010 | Babak 16 besar (1994, 1998) | 33 | |||||||||||||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 16 November 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (2006, 2010) | 17 | |||||||||||||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 17 November 2013 | 7 | 2010 | Perempat final (1990) | 59 | |||||||||||||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 19 November 2013 | 3 | 2010 | Perempat final (2010) | 23 | |||||||||||||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 19 November 2013 | 4 | 2010 | Babak grup (1982, 2006, 2010) | 32 | |||||||||||||
| Pemenang Play-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 4 | 2006 | Peringkat ketiga (1998) | 15 | |||||||||||||
| Pemenang Play-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (1994, 2010) | 18 | |||||||||||||
| Pemenang Play-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 6 | 2010 | Peringkat ketiga (1966) | 14 | |||||||||||||
| Pemenang Play-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 14 | 2010 | Pemenang (1998) | 21 | |||||||||||||
| Pemenang Play-off Interkonfederasi | 20 November 2013 | 15 | 2010 | Perempat final (1970, 1986) | 24 | |||||||||||||
| Pemenang Play-off Interkonfederasi | 20 November 2013 | 12 | 2010 | Pemenang (1930, 1950) | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar